Daftar harga produk di aplikasi Leon Pulsa disusun secara transparan dan kompetitif untuk menjamin setiap mitra mendapatkan margin keuntungan yang maksimal. Kami menyediakan rincian harga modal yang selalu diperbarui secara real-time, mencakup pulsa semua operator, paket data terlengkap, hingga berbagai tagihan PPOB dengan biaya admin yang sangat ringan. Dengan standar harga distributor nasional, Leon Pulsa memastikan Anda dapat bersaing di pasar retail dengan memberikan penawaran harga terbaik kepada pelanggan tanpa mengorbankan kualitas kecepatan transaksi.
Update Produk : Kamis, 29 Oktober 2026
| TELKOMSEL REGULER -FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| LSN5 | Telkomsel 5.000 | 5.480 | 1 | Open |
| LSN10 | Telkomsel 10.000 | 10.390 | 1 | Open |
| LSN20 | Telkomsel 20.000 | 20.325 | 1 | Open |
| LSN50 | Telkomsel 50.000 | 49.975 | 3 | Open |
| LSN100 | Telkomsel 100.000 | 99.775 | 5 | Open |
| TELKOMSEL REGULER -SUPER FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNAS5 | Telkomsel Super Fast 5.000 | 5.585 | 1 | Open |
| SNAS10 | Telkomsel Super Fast 10.000 | 10.475 | 1 | Open |
| SNAS20 | Telkomsel Super Fast 20.000 | 20.375 | 1 | Open |
| SNAS25 | Telkomsel Super Fast 25.000 | 25.325 | 2 | Open |
| SNAS30 | Telkomsel Super Fast 30.000 | 30.290 | 2 | Open |
| SNAS40 | Telkomsel Super Fast 40.000 | 40.190 | 3 | Open |
| SNAS50 | Telkomsel Super Fast 50.000 | 50.060 | 3 | Open |
| SNAS100 | Telkomsel Super Fast 100.000 | 99.850 | 5 | Open |
| PULSA BY.U - SUPER PROMO - | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PBYU5 | Promo By.U 5.000 | 5.600 | Gangguan |
| PBYU10 | Promo By.U 10.000 | 10.400 | Gangguan |
| PBYU20 | Promo By.U 20.000 | 20.125 | Gangguan |
| PBYU50 | Promo By.U 50.000 | 50.175 | Gangguan |
| PBYU75 | Promo By.U 75.000 | 75.225 | Gangguan |
| PBYU100 | Promo By.U 100.000 | 99.800 | Gangguan |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel 2.000 | 3.075 | 0 | Open |
| SN3 | Telkomsel 3.000 | 4.075 | 0 | Open |
| SN4 | Telkomsel 4.000 | 5.075 | 0 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.275 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 7.175 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel 7.000 | 8.050 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel 8.000 | 9.050 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel 9.000 | 10.060 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.200 | 1 | Open |
| SN11 | Telkomsel 11.000 | 12.000 | 1 | Open |
| SN12 | Telkomsel 12.000 | 13.010 | 1 | Open |
| SN13 | Telkomsel 13.000 | 14.010 | 1 | Open |
| SN14 | Telkomsel 14.000 | 15.010 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| SN16 | Telkomsel 16.000 | 16.975 | 1 | Open |
| SN17 | Telkomsel 17.000 | 17.975 | 1 | Open |
| SN18 | Telkomsel 18.000 | 18.975 | 1 | Open |
| SN19 | Telkomsel 19.000 | 19.975 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.225 | 1 | Open |
| SN21 | Telkomsel 21.000 | 21.925 | 2 | Open |
| SN22 | Telkomsel 22.000 | 22.925 | 2 | Open |
| SN23 | Telkomsel 23.000 | 23.925 | 2 | Open |
| SN24 | Telkomsel 24.000 | 24.925 | 2 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.175 | 2 | Open |
| SN26 | Telkomsel 26.000 | 26.525 | 2 | Open |
| SN27 | Telkomsel 27.000 | 27.525 | 2 | Open |
| SN28 | Telkomsel 28.000 | 28.525 | 2 | Open |
| SN29 | Telkomsel 29.000 | 29.100 | 2 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.025 | 2 | Open |
| SN31 | Telkomsel 31.000 | 31.100 | 2 | Open |
| SN32 | Telkomsel 32.000 | 32.100 | 2 | Open |
| SN33 | Telkomsel 33.000 | 33.100 | 2 | Open |
| SN34 | Telkomsel 34.000 | 34.100 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.050 | 2 | Open |
| SN36 | Telkomsel 36.000 | 36.025 | 2 | Open |
| SN37 | Telkomsel 37.000 | 37.075 | 2 | Open |
| SN38 | Telkomsel 38.000 | 38.075 | 2 | Open |
| SN39 | Telkomsel 39.000 | 39.075 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.025 | 2 | Open |
| SN41 | Telkomsel 41.000 | 41.025 | 3 | Open |
| SN42 | Telkomsel 42.000 | 42.025 | 3 | Open |
| SN43 | Telkomsel 43.000 | 43.025 | 3 | Open |
| SN44 | Telkomsel 44.000 | 44.100 | 3 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.025 | 3 | Open |
| SN46 | Telkomsel 46.000 | 46.025 | 3 | Open |
| SN47 | Telkomsel 47.000 | 47.025 | 3 | Open |
| SN48 | Telkomsel 48.000 | 48.500 | 3 | Open |
| SN49 | Telkomsel 49.000 | 49.025 | 3 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | 3 | Open |
| SN51 | Telkomsel 51.000 | 51.025 | 3 | Open |
| SN52 | Telkomsel 52.000 | 52.025 | 3 | Open |
| SN53 | Telkomsel 53.000 | 53.025 | 3 | Open |
| SN54 | Telkomsel 54.000 | 54.025 | 3 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.025 | 3 | Open |
| SN56 | Telkomsel 56.000 | 56.025 | 3 | Open |
| SN57 | Telkomsel 57.000 | 56.975 | 3 | Open |
| SN58 | Telkomsel 58.000 | 58.025 | 3 | Open |
| SN59 | Telkomsel 59.000 | 58.875 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.025 | 3 | Open |
| SN61 | Telkomsel 61.000 | 61.725 | 3 | Open |
| SN62 | Telkomsel 62.000 | 62.025 | 3 | Open |
| SN63 | Telkomsel 63.000 | 62.975 | 3 | Open |
| SN64 | Telkomsel 64.000 | 64.025 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.025 | 3 | Open |
| SN66 | Telkomsel 66.000 | 65.975 | 3 | Open |
| SN67 | Telkomsel 67.000 | 66.975 | 3 | Open |
| SN68 | Telkomsel 68.000 | 68.025 | 3 | Open |
| SN69 | Telkomsel 69.000 | 68.975 | 3 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.025 | 3 | Open |
| SN71 | Telkomsel 71.000 | 70.875 | 4 | Open |
| SN72 | Telkomsel 72.000 | 71.975 | 4 | Open |
| SN73 | Telkomsel 73.000 | 72.975 | 4 | Open |
| SN74 | Telkomsel 74.000 | 74.875 | 4 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 75.030 | 4 | Open |
| SN76 | Telkomsel 76.000 | 75.875 | 4 | Open |
| SN77 | Telkomsel 77.000 | 77.875 | 4 | Open |
| SN78 | Telkomsel 78.000 | 77.875 | 4 | Open |
| SN79 | Telkomsel 79.000 | 78.975 | 4 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.375 | 4 | Open |
| SN81 | Telkomsel 81.000 | 81.025 | 4 | Open |
| SN82 | Telkomsel 82.000 | 82.025 | 4 | Open |
| SN83 | Telkomsel 83.000 | 83.025 | 4 | Open |
| SN84 | Telkomsel 84.000 | 84.280 | 4 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.550 | 4 | Open |
| SN86 | Telkomsel 86.000 | 86.025 | 4 | Open |
| SN87 | Telkomsel 87.000 | 87.025 | 4 | Open |
| SN88 | Telkomsel 88.000 | 87.925 | 4 | Open |
| SN89 | Telkomsel 89.000 | 88.925 | 4 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.275 | 4 | Open |
| SN91 | Telkomsel 91.000 | 91.025 | 4 | Open |
| SN92 | Telkomsel 92.000 | 92.025 | 4 | Open |
| SN93 | Telkomsel 93.000 | 93.025 | 4 | Open |
| SN94 | Telkomsel 94.000 | 94.025 | 4 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.775 | 4 | Open |
| SN96 | Telkomsel 96.000 | 95.925 | 5 | Open |
| SN97 | Telkomsel 97.000 | 96.925 | 5 | Open |
| SN98 | Telkomsel 98.000 | 98.025 | 5 | Open |
| SN99 | Telkomsel 99.000 | 99.025 | 5 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 99.675 | 5 | Open |
| SN105 | Telkomsel 105.000 | 105.100 | 5 | Open |
| SN110 | Telkomsel 110.000 | 110.100 | 5 | Open |
| SN115 | Telkomsel 115.000 | 115.100 | 5 | Open |
| SN120 | Telkomsel 120.000 | 120.100 | 5 | Open |
| SN125 | Telkomsel 125.000 | 125.100 | 5 | Open |
| SN130 | Telkomsel 130.000 | 130.100 | 5 | Open |
| SN135 | Telkomsel 135.000 | 135.100 | 5 | Open |
| SN140 | Telkomsel 140.000 | 140.100 | 5 | Open |
| SN145 | Telkomsel 145.000 | 145.100 | 5 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.625 | 5 | Open |
| SN155 | Telkomsel 155.000 | 155.100 | 6 | Open |
| SN160 | Telkomsel 160.000 | 160.100 | 6 | Open |
| SN165 | Telkomsel 165.000 | 165.100 | 6 | Open |
| SN170 | Telkomsel 170.000 | 170.100 | 6 | Open |
| SN175 | Telkomsel 175.000 | 175.100 | 6 | Open |
| SN180 | Telkomsel 180.000 | 180.100 | 6 | Open |
| SN185 | Telkomsel 185.000 | 185.100 | 6 | Open |
| SN190 | Telkomsel 190.000 | 190.100 | 6 | Open |
| SN195 | Telkomsel 195.000 | 195.100 | 6 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.525 | 6 | Open |
| SN205 | Telkomsel 205.000 | 205.100 | 6 | Open |
| SN210 | Telkomsel 210.000 | 210.100 | 6 | Open |
| SN215 | Telkomsel 215.000 | 215.100 | 6 | Open |
| SN220 | Telkomsel 220.000 | 220.100 | 6 | Open |
| SN225 | Telkomsel 225.000 | 225.100 | 6 | Open |
| SN230 | Telkomsel 230.000 | 230.100 | 6 | Open |
| SN235 | Telkomsel 235.000 | 235.100 | 6 | Open |
| SN240 | Telkomsel 240.000 | 240.100 | 6 | Open |
| SN245 | Telkomsel 245.000 | 245.100 | 6 | Open |
| SN250 | Telkomsel 250.000 | 250.100 | 6 | Open |
| SN275 | Telkomsel 275.000 | 275.100 | 7 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.900 | 7 | Open |
| SN325 | Telkomsel 325.000 | 325.100 | 7 | Open |
| SN350 | Telkomsel 350.000 | 350.100 | 7 | Open |
| SN375 | Telkomsel 375.000 | 375.100 | 8 | Open |
| SN400 | Telkomsel 400.000 | 400.100 | 8 | Open |
| SN425 | Telkomsel 425.000 | 425.100 | 8 | Open |
| SN450 | Telkomsel 450.000 | 450.100 | 8 | Open |
| SN475 | Telkomsel 475.000 | 475.100 | 8 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.875 | 8 | Open |
| TELKOMSEL | MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMA5 | +Masa Aktif Telkomsel 5 HARI | 3.825 | 1 | Open |
| SMA10 | +Masa Aktif Telkomsel 10 HARI | 6.225 | 2 | Open |
| SMA15 | +Masa Aktif Telkomsel 15 HARI | 6.825 | 3 | Open |
| SMA30 | +Masa Aktif Telkomsel 30 HARI | 1 Bulan | 16.225 | 4 | Open |
| SMA90 | +Masa Aktif Telkomsel 90 HARI | 3 Bulan | 34.175 | 5 | Open |
| SMA180 | +Masa Aktif Telkomsel 180 HARI | 6 Bulan | 62.525 | 10 | Open |
| SMA300 | +Masa Aktif Telkomsel 300 HARI | 10 Bulan | 93.025 | 10 | Open |
| SMA330 | +Masa Aktif Telkomsel 330 HARI | 11 Bulan | 102.025 | 10 | Open |
| SMA360 | +Masa Aktif Telkomsel 360 HARI | 12 Bulan | 116.875 | 10 | Open |
| SMARTFREN DATA *LAGI PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PSFM1 | SMARTFREN DATA MINI 1GB 24JAM 3 Hari | 8.825 | Open |
Update Produk : Kamis, 29 Oktober 2026
| TSEL DATA *RABU-KAMIS EKSIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RKSD1 | TELKOMSEL DATA 1GB (2G/3G/4G+) 30Hr | 12.525 | Open |
| RKSD2 | Telkomsel Data 3GB (ZONA) + 1GB OMG 30Hari | 54.925 | Open |
| RKSD3 | Telkomsel Data 5GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hari | 84.525 | Open |
| RKSD4 | Telkomsel Data 8GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hari | 104.825 | Open |
| RKSD5 | Telkomsel Data 12GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hari | 112.025 | Open |
| TRI DATA *RABU-KAMIS EKSIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RKTM1 | TRI DATA HAPPY MINI 1GB 3Hr | 7.325 | Open |
| RKTM2 | TRI DATA HAPPY MINI 3GB 3Hr | 12.125 | Gangguan |
| RKTM4 | TRI DATA HAPPY MINI 6GB 5Hr | 20.225 | Open |
| RKTM5 | TRI DATA HAPPY MINI 5GB 7Hr | 20.475 | Gangguan |
| RKTD2 | TRI DATA AON 2.5GB | 23.675 | Open |
| RKTD6 | TRI DATA AON 6GB | 32.775 | Open |
| RKTD9 | TRI DATA AON 9GB | 46.775 | Open |
| RKTD40 | TRI DATA AON 40GB | 110.575 | Open |
| XL DATA *RABU-KAMIS EKSIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RKXD1 | PROMO XL DATA 6GB 2Hr | 11.025 | Open |
| RKXD2 | PROMO XL DATA 4GB 3Hr | 14.025 | Open |
| RKXD3 | PROMO XL DATA 6GB 7Hr | 19.025 | Open |
| RKXD5 | PROMO XL DATA 5GB 14Hr | 19.525 | Open |
| RKXD4 | PROMO XL DATA 10GB 7Hr | 23.525 | Open |
| RKXD6 | PROMO XL DATA 7GB 14Hr | 28.025 | Open |
| RKXD7 | PROMO XL DATA 10GB 14Hr | 29.025 | Open |
| RKXD8 | PROMO XL DATA 4GB 30Hr | 32.025 | Open |
| RKXD9 | PROMO XL DATA 6GB 30Hr | 47.325 | Open |
| RKXD10 | PROMO XL DATA 10GB 30Hr | 78.025 | Open |
| AXIS DATA *RABU-KAMIS EKSIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RKAD2 | Bronet Mini 3.5GB + Kuota diKota-mu 7Hr | 18.775 | Open |
| RKAD1 | Bronet Mini 2GB + Kuota diKota-mu 7Hr | 23.025 | Gangguan |
| RKAD3 | AXIS Bronet 7GB + Kuota di Kotamu 28Hr | 33.025 | Open |
| RKAD4 | AXIS Bronet 8GB + Kuota di Kotamu 28Hr | 39.025 | Open |
| RKAD5 | AXIS Bronet 14GB + Kuota di Kotamu 28Hr | 57.025 | Open |
| SF DATA *RABU-KAMIS EKSIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RKFUN4 | SMART DATA 4GB + Unlimited NONSTOP 14Hr | 21.525 | Open |
| RKSMN6 | SMART DATA 6GB + KUOTA NONSTOP 28Hr | 38.925 | Open |
| RKSMN10 | SMART DATA 10GB + KUOTA NONSTOP 28Hr | 53.825 | Open |
| RKFUN10 | SMART DATA 10GB + Unlimited NONSTOP 28Hr | 55.125 | Open |
| RKFUN20 | SMARTFREN DATA 20GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 56.925 | Open |
| RKSMN30 | SMART DATA 30GB + KUOTA NONSTOP 28Hr | 102.475 | Open |
| RKSMN45 | SMART DATA 45GB + KUOTA NONSTOP 28Hr | 106.175 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDF100 | TELKOMSEL FLASH 100MB (24Jam) 7Hr | 5.325 | 1 | Open |
| SDF1 | TELKOMSEL FLASH 1GB (24Jam) 30Hr | 15.825 | 5 | Open |
| SDF10 | TELKOMSEL FLASH 10GB (24Jam) 30Hr | 60.025 | 5 | Open |
| SDF11 | TELKOMSEL FLASH 11GB (24Jam) 30Hr | 62.075 | 5 | Open |
| SDF1001 | TELKOMSEL FLASH 100GB (24Jam) 30Hr | 223.025 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG ( ZONA ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDB25 | Telkomsel Data 25GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hari | 201.625 | 5 | Open |
| SDB28 | Telkomsel Data 28GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hari | 205.525 | 5 | Open |
| TSEL VOUCHER AREA JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SVJBR16 | V-Tsel 2GB Nas + 5GB Lokal Jabar 28Hr | 38.525 | 5 | Open |
| TSEL VOUCHER AREA JATENG-JOGJA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SVJJ20 | V-Tsel 2GB Nas + 5GB Lokal Jateng 28Hr | 38.525 | 5 | Open |
| SVJJ21 | V-Tsel 3GB Nas + 7GB Lokal Jateng 28Hr | 47.025 | 5 | Open |
| TSEL VOUCHER AREA SUMBAGSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SVSS6 | V-Tsel 500MB Nas + 2GB Lokal Z2 Sumbagsel 5Hr | 16.525 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL KOSONG | 28 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVAB1 | Act. V-Tsel 2GB + 5GB (Jabotabek/Banten) 28Hr | 37.900 | 5 | Open |
| AVAB2 | Act. V-Tsel 3GB + 7GB (Jabotabek/Banten) 28Hr | 45.900 | 5 | Open |
| AVAB3 | Act. V-Tsel 6GB + 11GB (Jabotabek/Banten) 28Hr | 55.900 | 5 | Open |
| AVAB4 | Act. V-Tsel 8GB + 20GB (Jabotabek/Banten) 28Hr | 70.900 | 5 | Open |
| AVAB6 | Act. V-Tsel 20GB+ 30GB (Jabotabek/Banten) 28Hr | 96.100 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL KOSONG | HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVAH1 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (Jabotabek/Banten) 1Hr | 9.100 | 5 | Open |
| AVAH6 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (Jabotabek/Banten) 5Hr | 16.500 | 5 | Open |
| AVAH7 | Act. V-Tsel 5GB + 4GB Lokal (Jabotabek/Banten) 5Hr | 18.500 | 5 | Open |
| AVAH8 | Act. V-Tsel 6GB + 5GB Lokal (Jabotabek/Banten) 5Hr | 23.500 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL KOSONG | 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVAM2 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (Jabotabek/Banten) 7Hr | 21.100 | 5 | Open |
| AVAM3 | Act. V-Tsel 6GB + 5GB Lokal (Jabotabek/Banten) 7Hr | 28.500 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL JABAR | 28 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVBB1 | Act. V-Tsel 2GB + 5GB Lokal (Jawa Barat) 28Hr | 37.900 | 5 | Open |
| AVBB2 | Act. V-Tsel 3GB + 7GB Lokal (Jawa Barat) 28Hr | 45.500 | 5 | Open |
| AVBB3 | Act. V-Tsel 6GB + 11GB Lokal (Jawa Barat) 28Hr | 55.500 | 5 | Open |
| AVBB4 | Act. V-Tsel 8GB + 17GB Lokal (Jawa Barat) 28Hr | 70.500 | 5 | Open |
| AVBB5 | Act. V-Tsel 12GB + 30GB Lokal (Jawa Barat) 28Hr | 96.100 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL JABAR | HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVBH1 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (Jawa Barat) 1Hr | 8.900 | 5 | Open |
| AVBH10 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (Jawa Barat) 5Hr | 16.500 | 5 | Open |
| AVBH11 | Act. V-Tsel 5GB + 4GB Lokal (Jawa Barat) 5Hr | 18.975 | 5 | Open |
| AVBH13 | Act. V-Tsel 6GB + 5GB Lokal (Jawa Barat) 5Hr | 23.500 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL JABAR | 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVBM3 | Act. V-Tsel 6GB + 5GB Lokal (Jawa Barat) 7Hr | 28.500 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL JATENG | 28 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVCB1 | Act. V-Tsel 2GB + 5GB Lokal (DIY/Jateng) 28Hr | 37.500 | 5 | Open |
| AVCB2 | Act. V-Tsel 3GB + 7GB Lokal (DIY/Jateng) 28Hr | 45.500 | 5 | Open |
| AVCB3 | Act. V-Tsel 6GB + 11GB Lokal (DIY/Jateng) 28Hr | 55.800 | 5 | Open |
| AVCB4 | Act. V-Tsel 8GB + 20GB Lokal (DIY/Jateng) 28Hr | 70.500 | 5 | Open |
| AVCB6 | Act. V-Tsel 20GB + 30GB Lokal (DIY/Jateng) 28Hr | 96.500 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL JATENG| HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVCH1 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (DIY/Jateng) 1Hr | 8.500 | 5 | Open |
| AVCH11 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (DIY/Jateng) 5Hr | 16.500 | 5 | Open |
| AVCH12 | Act. V-Tsel 5GB + 4GB Lokal (DIY/Jateng) 5Hr | 18.500 | 5 | Open |
| AVCH13 | Act. V-Tsel 6GB + 5GB Lokal (DIY/Jateng) 5Hr | 23.500 | 5 | Open |
| ACT. V-TSEL JATENG| 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVCM2 | Act. V-Tsel 4GB + 3GB Lokal (DIY/Jateng) 7Hr | 21.100 | 5 | Open |
| AVCM3 | Act. V-Tsel 6GB + 5GB Lokal (DIY/Jateng) 7Hr | 28.500 | 5 | Open |
| INDOSAT DATA SMB PACK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ISMB7 | Indosat Data SMB Pack 6GB (4GB + 2GB APPS) 7Hr | 20.525 | 3 | Open |
| ISMB30 | Indosat Data SMB Pack 13GB(7GB + 6GB APPS) 30Hr | 44.525 | 3 | Open |
| INDOSAT DATA ISTIMEWA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| INDIS50 | Indosat Data Istimewa 50GB 30 Hari | 90.825 | 5 | Open |
| INDIS80 | Indosat Data Istimewa 80GB 30 Hari | 108.825 | 5 | Open |
| INDIS120 | Indosat Data Istimewa 120GB 30 Hari | 127.825 | 5 | Open |
| INDIS150 | Indosat Data Istimewa 150GB 30 Hari | 167.825 | 5 | Open |
| AKTIVASI VOC KALISUMAPA BLANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVIKB4 | Aktivasi Vocher Indosat Lokal KALISUMAPA 7GB 28Hr | 36.525 | 2 | Open |
| AVIKB5 | Aktivasi Vocher Indosat Lokal KALISUMAPA 9GB 28Hr | 44.525 | 2 | Open |
| AVIKB8 | Aktivasi Vocher Indosat Lokal KALISUMAPA 30GB 28Hr | 93.025 | 3 | Open |
| AVIKB11 | Aktivasi Vocher Indosat Lkal KALISUMAPA 150GB 28Hr | 142.525 | 4 | Open |
| AKTIVASI VOC ISAT SUMUT BLANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVSUB4 | Aktivasi Voucher Isat Lokal Sumatra Utara 7GB 28Hr | 35.025 | 2 | Open |
| AVSUB5 | Aktivasi Voucher Isat Lokal Sumatra Utara 9GB 28Hr | 44.025 | 2 | Open |
| AVSUB6 | Aktivasi Voucher Isat Lkal Sumatra Utara 13GB 28Hr | 52.525 | 3 | Open |
| AVSUB7 | Aktivasi Voucher Isat Lkal Sumatra Utara 20GB 28Hr | 67.525 | 3 | Open |
| XL DATA FLEX MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XFM3 | XL DATA FLEX MINI 3GB 14Hr | 19.525 | 5 | Open |
| XFM8 | XL DATA FLEX MINI 8GB 14Hr | 29.325 | 5 | Open |
| XFM15 | XL DATA FLEX MINI 15GB 14Hr | 38.075 | 5 | Open |
| XFM17 | XL DATA FLEX MINI 17GB 14Hr | 38.325 | 5 | Open |
| XL DATA FLEXMAX *NEW* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XDFM7 | XL Data FlexMAX 7GB 28 Hari | 35.825 | Open |
| XDFM15 | XL Data FlexMAX 15GB 28 Hari | 48.825 | Open |
| XDFM23 | XL Data FlexMAX 23GB 28 Hari | 65.825 | Open |
| XDFM28 | XL Data FlexMAX 28GB 28 Hari | 67.825 | Open |
| XDFM36 | XL Data FlexMAX 36GB 28 Hari | 75.825 | Open |
| XDFM46 | XL Data FlexMAX 46GB 28 Hari | 85.525 | Open |
| AXIS BRONET MINI 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ABMD3 | Axis Bronet Mini 3GB + Kuota diKota-mu 7 Hari | 19.175 | 3 | Open |
| AXIS BRONET MINI 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ABME15 | Axis Bronet 15GB + Kuota diKota-mu 14 Hari | 41.525 | 4 | Open |
| AXIS DATA BRONET | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ADB1 | AXIS Bronet 1GB 28 Hari | 9.025 | 2 | Gangguan |
| TRI DATA HAPPY 5G *NEW* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDH5G726 | TRI Data Happy 26GB (15GB + 11GB 5G) 7 Hari *New* | 32.525 | Open |
| TDH5G26 | TRI Data Happy 26GB (16GB + 10GB 5G) 30 Hari *New* | 65.525 | Open |
| AKT. VOC. TRI AON JATIM BALNUS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVAJBN6 | Aktivasi AON 6GB Jatim/Bali/Nusra | 31.775 | 4 | Open |
| AVAJBN9 | Aktivasi AON 9GB Jatim/Bali/Nusra | 45.775 | 4 | Open |
| AVAJBN12 | Aktivasi AON 12GB Jatim/Bali/Nusra | 58.275 | 5 | Open |
| AVAJBN13 | Aktivasi AON 6GB + UNL (FUP 20GB 01.00 - 17.00) | 80.775 | 5 | Open |
| AVAJBN40 | Aktivasi AON 40GB Jatim/Bali/Nusra | 108.775 | 5 | Gangguan |
| AKT. VOC. TRI AON JATENG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVAJTH6 | Aktivasi AON 6GB Jateng | 31.825 | 4 | Gangguan |
| AVAJTH9 | Aktivasi AON 9GB Jateng | 46.850 | 4 | Gangguan |
| AVAJTH12 | Aktivasi AON 12GB Jateng | 58.225 | 5 | Gangguan |
| AVAJTH13 | Aktivasi AON 6GB + UNL (FUP 20GB 01.00 - 17.00) 30 | 81.025 | 5 | Gangguan |
| AVAJTH40 | Aktivasi AON 40GB Jateng | 109.125 | 5 | Gangguan |
| AKT. VOC. TRI AON JABAR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVAJBR6 | Aktivasi AON 6GB + 2GB Lokal Jabar | 31.775 | 4 | Gangguan |
| AVAJBR9 | Aktivasi AON 9GB + 3GB Lokal Jabar | 46.775 | 4 | Gangguan |
| AVAJBR12 | Aktivasi AON 12GB + 4GB Lokal Jabar | 58.775 | 5 | Gangguan |
