Daftar harga produk di aplikasi Leon Pulsa disusun secara transparan dan kompetitif untuk menjamin setiap mitra mendapatkan margin keuntungan yang maksimal. Kami menyediakan rincian harga modal yang selalu diperbarui secara real-time, mencakup pulsa semua operator, paket data terlengkap, hingga berbagai tagihan PPOB dengan biaya admin yang sangat ringan. Dengan standar harga distributor nasional, Leon Pulsa memastikan Anda dapat bersaing di pasar retail dengan memberikan penawaran harga terbaik kepada pelanggan tanpa mengorbankan kualitas kecepatan transaksi.
Update Produk : Jumat, 09 Oktober 2026
| TELKOMSEL -SUPER PROMO- | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PSN5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.175 | Open |
| PSN10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.050 | Open |
| PSN20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.025 | Open |
| PSN50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.830 | Open |
| PSN75 | Telkomsel Promo 75.000 | 74.605 | Open |
| PSN100 | Telkomsel Promo 100.000 | 99.480 | Open |
| TELKOMSEL REGULER -FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| LSN5 | Telkomsel 5.000 | 5.480 | 1 | Open |
| LSN10 | Telkomsel 10.000 | 10.390 | 1 | Open |
| LSN20 | Telkomsel 20.000 | 20.325 | 1 | Open |
| LSN50 | Telkomsel 50.000 | 49.975 | 3 | Open |
| LSN100 | Telkomsel 100.000 | 99.775 | 5 | Open |
| TELKOMSEL REGULER -SUPER FAST- | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNAS5 | Telkomsel Super Fast 5.000 | 5.585 | 1 | Open |
| SNAS10 | Telkomsel Super Fast 10.000 | 10.475 | 1 | Open |
| SNAS20 | Telkomsel Super Fast 20.000 | 20.375 | 1 | Open |
| SNAS25 | Telkomsel Super Fast 25.000 | 25.325 | 2 | Open |
| SNAS30 | Telkomsel Super Fast 30.000 | 30.290 | 2 | Open |
| SNAS40 | Telkomsel Super Fast 40.000 | 40.190 | 3 | Open |
| SNAS50 | Telkomsel Super Fast 50.000 | 50.060 | 3 | Open |
| SNAS100 | Telkomsel Super Fast 100.000 | 99.850 | 5 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN2 | Telkomsel 2.000 | 3.075 | 0 | Open |
| SN3 | Telkomsel 3.000 | 4.075 | 0 | Open |
| SN4 | Telkomsel 4.000 | 5.075 | 0 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.275 | 1 | Open |
| SN6 | Telkomsel 6.000 | 7.175 | 1 | Open |
| SN7 | Telkomsel 7.000 | 8.050 | 1 | Open |
| SN8 | Telkomsel 8.000 | 9.050 | 1 | Open |
| SN9 | Telkomsel 9.000 | 10.060 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.200 | 1 | Open |
| SN11 | Telkomsel 11.000 | 12.000 | 1 | Open |
| SN12 | Telkomsel 12.000 | 13.010 | 1 | Open |
| SN13 | Telkomsel 13.000 | 14.010 | 1 | Open |
| SN14 | Telkomsel 14.000 | 15.010 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| SN16 | Telkomsel 16.000 | 16.975 | 1 | Open |
| SN17 | Telkomsel 17.000 | 17.975 | 1 | Open |
| SN18 | Telkomsel 18.000 | 18.975 | 1 | Open |
| SN19 | Telkomsel 19.000 | 19.975 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.225 | 1 | Open |
| SN21 | Telkomsel 21.000 | 21.925 | 2 | Open |
| SN22 | Telkomsel 22.000 | 22.925 | 2 | Open |
| SN23 | Telkomsel 23.000 | 23.925 | 2 | Open |
| SN24 | Telkomsel 24.000 | 24.925 | 2 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.175 | 2 | Open |
| SN26 | Telkomsel 26.000 | 26.525 | 2 | Open |
| SN27 | Telkomsel 27.000 | 27.525 | 2 | Open |
| SN28 | Telkomsel 28.000 | 28.525 | 2 | Open |
| SN29 | Telkomsel 29.000 | 29.100 | 2 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.025 | 2 | Open |
| SN31 | Telkomsel 31.000 | 31.100 | 2 | Open |
| SN32 | Telkomsel 32.000 | 32.100 | 2 | Open |
| SN33 | Telkomsel 33.000 | 33.100 | 2 | Open |
| SN34 | Telkomsel 34.000 | 34.100 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.050 | 2 | Open |
| SN36 | Telkomsel 36.000 | 36.025 | 2 | Open |
| SN37 | Telkomsel 37.000 | 37.075 | 2 | Open |
| SN38 | Telkomsel 38.000 | 38.075 | 2 | Open |
| SN39 | Telkomsel 39.000 | 39.075 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.025 | 2 | Open |
| SN41 | Telkomsel 41.000 | 41.025 | 3 | Open |
| SN42 | Telkomsel 42.000 | 42.025 | 3 | Open |
| SN43 | Telkomsel 43.000 | 43.025 | 3 | Open |
| SN44 | Telkomsel 44.000 | 44.100 | 3 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.025 | 3 | Open |
| SN46 | Telkomsel 46.000 | 46.025 | 3 | Open |
| SN47 | Telkomsel 47.000 | 47.025 | 3 | Open |
| SN48 | Telkomsel 48.000 | 48.500 | 3 | Open |
| SN49 | Telkomsel 49.000 | 49.025 | 3 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | 3 | Open |
| SN51 | Telkomsel 51.000 | 51.025 | 3 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.025 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.025 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.025 | 3 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.025 | 3 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.375 | 4 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.275 | 4 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.775 | 4 | Open |
| SMARTFREN REGULER SUPER FAST | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SF65 | Smartfren Reguler 65.000 | 65.120 | 3 | Open |
| SF150 | Smartfren Reguler 150.000 | 150.120 | 5 | Open |
| SF400 | Smartfren Reguler 400.000 -NEW- X | 400.525 | 7 | Open |
| SF500 | Smartfren Reguler 500.000 | 500.050 | 7 | Open |
| TRI DATA *LAGI PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PAON2 | TRI DATA AON 3.5GB | 28.775 | Open |
| PAON3 | TRI DATA AON 4GB | 29.775 | Open |
| PAON4 | TRI DATA AON 6GB | 32.275 | Open |
| PAON5 | TRI DATA AON 10GB | 58.775 | Gangguan |
| PAON6 | TRI DATA AON 12GB | 60.275 | Open |
| PAON7 | TRI DATA AON 40GB | 110.775 | Open |
| SMARTFREN DATA *LAGI PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PSFM1 | SMARTFREN DATA MINI 1GB 24JAM 3 Hari | 7.225 | Open |
| PSFM2 | SMARTFREN DATA MINI 2GB 24 JAM 3 Hari | 10.625 | Open |
| PSFM3 | SMARTFREN DATA MINI 3GB 24JAM 5 Hari | 14.225 | Open |
| PSFM4 | SMARTFREN DATA MINI 4GB + UNL APK 24JAM 14 Hari | 21.825 | Open |
Update Produk : Jumat, 09 Oktober 2026
| PAKET DATA BY.U BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYD11 | KUOTA 11GB | 30Hr (100% Kuota Utama) | 50.525 | 5 | Gangguan |
| ORBIT (PELANGGAN DIBAWAH 3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB100 | ORBIT 100GB 30Hr *Khusus Perdana Orbit | 135.025 | 10 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDF50 | TELKOMSEL FLASH 50MB (24Jam) 7Hr | 3.525 | 1 | Open |
| SDF100 | TELKOMSEL FLASH 100MB (24Jam) 7Hr | 5.325 | 1 | Open |
| SDF250 | TELKOMSEL FLASH 250MB (24Jam) 7Hr | 6.525 | 1 | Open |
| SDF500 | TELKOMSEL FLASH 500MB (24Jam) 15Hr | 8.025 | 1 | Open |
| SDF750 | TELKOMSEL FLASH 750MB (24Jam) 7Hr | 13.525 | 2 | Gangguan |
| SDF1 | TELKOMSEL FLASH 1GB (24Jam) 30Hr | 15.825 | 5 | Open |
| SDF2 | TELKOMSEL FLASH 2GB (24Jam) 30Hr | 24.825 | 5 | Open |
| SDF3 | TELKOMSEL FLASH 3GB (24Jam) 30Hr | 33.825 | 5 | Open |
| SDF4 | TELKOMSEL FLASH 4GB (24Jam) 30Hr | 41.525 | 5 | Open |
| SDF5 | TELKOMSEL FLASH 5GB (24Jam) 30Hr | 44.525 | 5 | Open |
| SDF6 | TELKOMSEL FLASH 6GB (24Jam) 30Hr | 46.525 | 5 | Open |
| SDF7 | TELKOMSEL FLASH 7GB (24Jam) 30Hr | 48.325 | 5 | Open |
| SDF8 | TELKOMSEL FLASH 8GB (24Jam) 30Hr | 57.925 | 5 | Open |
| SDF9 | TELKOMSEL FLASH 9GB (24Jam) 30Hr | 59.025 | 5 | Open |
| SDF10 | TELKOMSEL FLASH 10GB (24Jam) 30Hr | 60.025 | 5 | Open |
| SDF11 | TELKOMSEL FLASH 11GB (24Jam) 30Hr | 62.075 | 5 | Open |
| SDF12 | TELKOMSEL FLASH 12GB (24Jam) 30Hr | 65.025 | 5 | Open |
| SDF15 | TELKOMSEL FLASH 15GB (24Jam) 30Hr | 72.025 | 5 | Open |
| SDF18 | TELKOMSEL FLASH 18GB (24Jam) 30Hr | 89.525 | 5 | Gangguan |
| SDF25 | TELKOMSEL FLASH 25GB (24Jam) 30Hr | 123.925 | 5 | Open |
| SDF45 | TELKOMSEL FLASH 45GB (24Jam) 30Hr | 160.525 | 5 | Open |
| SDF55 | TELKOMSEL FLASH 50GB (24Jam) 30Hr | 169.525 | 5 | Open |
| SDF75 | TELKOMSEL FLASH 75GB (24Jam) 30Hr | 185.525 | 5 | Open |
| SDF1001 | TELKOMSEL FLASH 100GB (24Jam) 30Hr | 223.025 | 5 | Open |
| DATA FLASH (PAPUA - MALUKU)* | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDPM1 | KUOTA 1GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 21.600 | 5 | Open |
| SDPM2 | KUOTA 2GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 34.100 | 5 | Open |
| SDPM3 | KUOTA 3GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 42.100 | 5 | Open |
| SDPM4 | KUOTA 4GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 46.100 | 5 | Open |
| SDPM5 | KUOTA 5GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 54.100 | 5 | Open |
| SDPM6 | KUOTA 6GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 56.300 | 5 | Open |
| SDPM7 | KUOTA 7GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 58.300 | 5 | Open |
| SDPM8 | KUOTA 8GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 61.300 | 5 | Open |
| SDPM9 | KUOTA 9GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 66.300 | 5 | Open |
| SDPM10 | KUOTA 10GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 68.100 | 5 | Open |
| SDPM15 | KUOTA 15GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 95.100 | 5 | Open |
| SDPM20 | KUOTA 20GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 118.100 | 5 | Open |
| SDPM30 | KUOTA 30GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 122.100 | 5 | Open |
| SDPM45 | KUOTA 45GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 187.100 | 5 | Open |
| SDPM50 | KUOTA 50GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 190.100 | 5 | Open |
| SDPM70 | KUOTA 70GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 215.100 | 5 | Open |
| SDPM100 | KUOTA 100GB FLASH 28Hr (Kuota Lokal Papua-Maluku)* | 251.100 | 5 | Open |
| KUOTA+ (NON PAPUA - MALUKU)* | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDBG10 | KUOTA 10GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 53.600 | 5 | Open |
| SDBG15 | KUOTA 15GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 70.600 | 5 | Open |
| SDBG20 | KUOTA 20GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 81.100 | 5 | Open |
| SDBG25 | KUOTA 25GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 91.600 | 5 | Open |
| SDBG30 | KUOTA 30GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 98.100 | 5 | Open |
| SDBG35 | KUOTA 35GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 105.100 | 5 | Open |
| SDBG40 | KUOTA 40GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 119.100 | 5 | Open |
| SDBG45 | KUOTA 45GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 128.600 | 5 | Open |
| SDBG50 | KUOTA 50GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 134.600 | 5 | Open |
| SDBG60 | KUOTA 60GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 139.600 | 5 | Open |
| SDBG70 | KUOTA 70GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 170.100 | 5 | Open |
| SDBG100 | KUOTA 100GB FLASH 28Hr (Kuota Non Papua-Maluku)* | 194.100 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA RoaMAX UMROH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDUH4 | RoaMAX Umroh 4GB + 1GB Negara Transit 12Hr | 272.025 | 5 | Open |
| SDUH9 | RoaMAX Umroh 9GB + 1GB Negara Transit 12Hr | 299.025 | 5 | Open |
| SDUH8 | RoaMAX Umroh 8GB + 2GB Negara Transit 17Hr | 367.025 | 5 | Open |
| SDUH49 | RoaMAX Umroh 49GB + 1GB Negara Transit 12Hr | 419.025 | 5 | Open |
| SDUH18 | RoaMAX Umroh 18GB + 2GB Negara Transit 17Hr | 447.025 | 5 | Open |
| SDUH68 | RoaMAX Umroh 68GB + 2GB Negara Transit 17Hr | 523.025 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA RoaMAX HAJI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDRH1 | Tsel Data Haji 14GB + 1GB Negara Transit 20Hr | 486.525 | Open |
| SDRH2 | Tsel Data Haji 22GB + 1GB Negara Transit 30Hr | 627.525 | Open |
| SDRH3 | Tsel Data Haji 29GB + 1GB Negara Transit 45Hr | 856.025 | Open |
| TSEL VOUCHER AREA BALI NUSRA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SVBN4 | V-Tsel 1GB Nas + 4GB Lokal Z1 Bali Nusra 5Hr | 24.025 | 5 | Gangguan |
| TSEL VOUCHER AREA JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SVJBR18 | V-Tsel 6GB Nas + 12GB Lokal Jabar 28Hr | 56.525 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IHM1 | Freedom Internet Harian 2GB 1 Hari | 9.175 | 5 | Gangguan |
| IHM3 | Freedom Internet Harian 5GB 2 Hari | 11.025 | 5 | Open |
| IHM8 | Freedom Internet Harian 2.5GB 5 Hari | 15.025 | 5 | Open |
| IHM9 | Freedom Internet Harian 3.5GB 5 Hari | 16.625 | 5 | Open |
| IHM5 | Freedom Internet Harian 5GB 3 Hari | 21.025 | 5 | Open |
| IHM10 | Freedom Internet Harian 5GB 5 Hari | 25.025 | 5 | Open |
| IHM11 | Freedom Internet Harian 7GB 7 Hari | 26.625 | 5 | Open |
| IHM6 | Freedom Internet Harian 15GB 3 Hari | 32.025 | 5 | Open |
| IHM12 | Freedom Internet Harian 15GB 7 Hari | 35.625 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM HARIAN *NEW | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFHA1 | Freedom Internet 1,5GB 1 Hari | 8.275 | 5 | Open |
| IFHA3 | Freedom Internet 3GB 1 Hari | 8.475 | 5 | Open |
| IFHA5 | Freedom Internet 5GB 1 Hari | 8.775 | 5 | Open |
| IFHA7 | Freedom Internet 7GB 1 Hari | 9.275 | 5 | Open |
| IFHB1 | Freedom Internet 1GB 2 Hari | 11.275 | 5 | Open |
| IFHB5 | Freedom Internet 5GB 2 Hari | 11.475 | 5 | Open |
| IFHB6 | Freedom Internet 6GB 2 Hari | 11.775 | 5 | Open |
| IFHB9 | Freedom Internet 9GB 2 Hari | 12.275 | 5 | Open |
| IFHC3 | Freedom Internet 3GB 3 Hari | 13.475 | 5 | Open |
| IFHC4 | Freedom Internet 4GB 3 Hari | 13.775 | 5 | Open |
| IFHC5 | Freedom Internet 5GB 3 Hari | 14.775 | 5 | Open |
| IFHC6 | Freedom Internet 6GB 3 Hari | 15.275 | 5 | Open |
| IFHD4 | Freedom Internet 4GB 5 Hari | 15.475 | 5 | Open |
| IFHD5 | Freedom Internet 5GB 5 Hari | 15.775 | 5 | Open |
| IFHC10 | Freedom Internet 10GB 3 Hari | 15.775 | 5 | Open |
| IFHD6 | Freedom Internet 6GB 5 Hari | 16.475 | 5 | Open |
| IFHD8 | Freedom Internet 8GB 5 Hari | 17.475 | 5 | Open |
| IFHD9 | Freedom Internet 9GB 5 Hari | 18.275 | 5 | Open |
| IFHD10 | Freedom Internet 10GB 5 Hari | 18.775 | 5 | Open |
| IFHC15 | Freedom Internet 15GB 3 Hari | 28.775 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM MINGGUAN *NEW | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFMA5 | Freedom Internet 5GB 7 Hari | 21.475 | 5 | Open |
| IFMA7 | Freedom Internet 7GB 7 Hari | 23.775 | 5 | Open |
| IFMA9 | Freedom Internet 9GB 7 Hari | 24.475 | 5 | Open |
| IFMB7 | Freedom Internet 7GB 14 Hari | 24.775 | 5 | Open |
| IFMB8 | Freedom Internet 8GB 14 Hari | 25.275 | 5 | Open |
| IFMA13 | Freedom Internet 13GB 7 Hari | 25.775 | 5 | Open |
| IFMB10 | Freedom Internet 10GB 14 Hari | 28.275 | 5 | Open |
| IFMA15 | Freedom Internet 15GB 7 Hari | 28.475 | 5 | Open |
| IFMB12 | Freedom Internet 12GB 14 Hari | 28.775 | 5 | Open |
| IFMA17 | Freedom Internet 17GB 7 Hari | 29.275 | 5 | Open |
| IFMA22 | Freedom Internet 22GB 7 Hari | 29.775 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM INTERNET | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDI314 | Freedom Internet 3GB 14Hr | 24.525 | 5 | Open |
| IDI4 | Freedom Internet 4GB 20Hr | 31.525 | 5 | Open |
| IDI5 | Freedom Internet 5.5GB 28Hr | 32.525 | 5 | Open |
| IDI6 | Freedom Internet 6GB 28Hr | 34.025 | 5 | Open |
| IDI7 | Freedom Internet 7GB 28Hr | 35.025 | 5 | Open |
| IDI8 | Freedom Internet 8GB 28Hr | 36.025 | 5 | Open |
| IDI9 | Freedom Internet 9GB 28Hr | 37.025 | 5 | Open |
| IDI10 | Freedom Internet 10GB 28Hr | 38.025 | 5 | Open |
| IDI12 | Freedom Internet 12GB 28Hr | 45.825 | 5 | Open |
| IDI13 | Freedom Internet 13GB 28Hr | 50.025 | 5 | Open |
| IDI14 | Freedom Internet 14GB 28Hr | 51.525 | 5 | Open |
| IDI15 | Freedom Internet 15GB 28Hr | 51.825 | 0 | Open |
| IDI16 | Freedom Internet 16GB 28Hr | 53.025 | 5 | Open |
| IDI18 | Freedom Internet 18GB 28Hr | 59.325 | 5 | Open |
| IDI20 | Freedom Internet 20GB 28Hr | 61.025 | 5 | Open |
| IDI24 | Freedom Internet 24GB 28Hr | 62.525 | 0 | Open |
| IDI25 | Freedom Internet 25GB 28Hr | 63.525 | 5 | Open |
| IDI28 | Freedom Internet 28GB 28Hr | 66.025 | 5 | Open |
| IDI40 | Freedom Internet 40GB 28Hr | 88.825 | 0 | Open |
| IDI42 | Freedom Internet 42GB 28Hr | 91.025 | 5 | Open |
| IDI50 | Freedom Internet 50GB 28Hr | 92.025 | 5 | Open |
| IDI52 | Freedom Internet 52GB 28Hr | 101.525 | 5 | Gangguan |
| IDI55 | Freedom Internet 55GB 28Hr | 103.525 | 0 | Open |
| IDI65 | Freedom Internet 65GB 28Hr | 106.525 | 5 | Open |
| IDI70 | Freedom Internet 70GB 28Hr | 109.525 | 5 | Open |
| IDI80 | Freedom Internet 80GB 28Hr | 123.025 | 5 | Open |
| IDI100 | Freedom Internet 100GB 28Hr | 137.525 | 5 | Open |
| IDI150 | Freedom Internet 150GB 28Hr | 147.525 | 5 | Open |
| VOC.FREEDOM U *556*SN# | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| VIU1 | Voucher ISAT 1GB + Unlimited Apps 30Hr | 37.775 | 5 | Gangguan |
| VIU2 | Voucher ISAT 2GB + Unlimited Apps 30Hr | 59.925 | 5 | Gangguan |
| VIU7 | Voucher ISAT 7GB + Unlimited Apps 30Hr | 102.225 | 5 | Gangguan |
| VIU10 | Voucher ISAT 10GB + Unlimited Apps 30Hr | 113.925 | 5 | Gangguan |
| VIU90 | Voucher Freedom Unlimited Apps Jumbo 30Hr | 159.225 | 5 | Gangguan |
| INDOSAT FREEDOM SENSASI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IDS50 | Freedom Sensasi 50GB 28Hr | 119.025 | 5 | Open |
| IDS52 | Freedom Sensasi 52GB 28Hr | 121.025 | 5 | Open |
| IDS70 | Freedom Sensasi 70GB 28Hr | 125.525 | 5 | Open |
| IDS100 | Freedom Sensasi 100GB 28Hr | 139.025 | 5 | Open |
| IDS150 | Freedom Sensasi 150GB 28Hr | 143.025 | 5 | Open |
| IDS200 | Freedom Sensasi 200GB 28Hr | 198.525 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM APPS FUN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFF3 | Indosat Freedom APPS FUN 3GB 7Hr | 11.025 | 5 | Open |
| IFF12 | Indosat Freedom APPS FUN 12GB 30Hr | 21.025 | 5 | Open |
| INDOSAT FREEDOM COMBO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IFC4 | Combo 3GB Utama+1GB Mlm+Telp All Opr 5mnt 28Hr | 28.525 | 5 | Open |
| IFC6 | Combo 4GB Utama+2GB Mlm+Telp All Opr 5mnt 28Hr | 37.775 | 5 | Open |
| IFC10 | Combo 7GB Utama+3GB Mlm+Telp All Opr 10mnt 28Hr | 49.775 | 5 | Open |
| IFC16 | Combo 12GB Utama+4GB Mlm+Telp All Opr 15mnt 28Hr | 55.525 | 5 | Open |
| IFC20 | Combo 15GB Utama+5GB Mlm+Telp All Opr 15mnt 28Hr | 74.775 | 5 | Open |
| IFC30 | Combo 23GB Utama+7GB Mlm+Telp All Opr 20mnt 28Hr | 94.775 | 5 | Open |
| XL DATA MAX *NEW* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XLDM1 | XL Data Max 2,5GB (2GB + 0,5GB APPS) 30Hr | 16.850 | Open |
| XLDM2 | XL Data Max 3,5GB (3GB + 0,5GB APPS) 30Hr | 24.850 | Open |
| XLDM3 | XL Data Max 5GB (4GB + 1GB APPS) 30Hr | 31.850 | Open |
| XLDM4 | XL Data Max 6GB (5GB + 1GB APPS) 30Hr | 37.850 | Open |
| XL DATA FLEX HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XFH3 | XL DATA FLEX MINI 3GB 1 Hari | 7.325 | 0 | Open |
| XFH5 | XL DATA FLEX MINI 5GB 1 Hari | 7.525 | 3 | Open |
| XFH8 | XL DATA FLEX MINI 8GB 1 Hari | 7.825 | 0 | Open |
| XFH10 | XL DATA FLEX MINI 10GB 1 Hari | 10.825 | 3 | Open |
| XFH15 | XL DATA FLEX MINI 15GB 1 Hari | 11.525 | 0 | Open |
| XFH62 | XL DATA FLEX MINI 6GB 2 Hari | 11.525 | 3 | Open |
| XFH43 | XL DATA FLEX MINI 4GB 3 Hari | 15.025 | 3 | Open |
| XFH122 | XL DATA FLEX MINI 12GB 2 Hari | 15.025 | 3 | Open |
| XFH152 | XL DATA FLEX MINI 15GB 2 Hari | 15.325 | 0 | Open |
| XFH63 | XL DATA FLEX MINI 6GB 3 Hari | 16.025 | 3 | Open |
| XFH203 | XL DATA FLEX MINI 20GB 3 Hari | 20.525 | 3 | Open |
| XL DATA FLEX MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XFM47 | XL DATA FLEX MINI 4GB 7Hr | 18.525 | 4 | Open |
| XFM3 | XL DATA FLEX MINI 3GB 14Hr | 19.525 | 0 | Open |
| XFM67 | XL DATA FLEX MINI 6GB 7Hr | 19.525 | 4 | Open |
| XFM5 | XL DATA FLEX MINI 5GB 14Hr | 20.525 | 4 | Open |
| XFM107 | XL DATA FLEX MINI 10GB 7Hr | 24.525 | 4 | Open |
| XFM7 | XL DATA FLEX MINI 7GB 14Hr | 29.025 | 4 | Open |
| XFM8 | XL DATA FLEX MINI 8GB 14Hr | 29.325 | 0 | Open |
| XFM207 | XL DATA FLEX MINI 20GB 7Hr | 29.525 | 4 | Open |
| XFM10 | XL DATA FLEX MINI 10GB 14Hr | 30.525 | 4 | Open |
| XFM15 | XL DATA FLEX MINI 15GB 14Hr | 38.075 | 0 | Open |
| XFM17 | XL DATA FLEX MINI 17GB 14Hr | 38.325 | 0 | Open |
| XFM18 | XL DATA FLEX MINI 18GB 14Hr | 38.525 | 4 | Open |
| XFM407 | XL DATA FLEX MINI 40GB 7Hr | 39.525 | 4 | Open |
| XFM30 | XL DATA FLEX MINI 30GB 14Hr | 47.525 | 4 | Open |
| XFM757 | XL DATA FLEX MINI 75GB 7Hr | 49.525 | 4 | Open |
| XFM75 | XL DATA FLEX MINI 75GB 14Hr | 71.525 | 4 | Open |
| XFM150 | XL DATA FLEX MINI 150GB 14Hr | 96.525 | 4 | Open |
| XL DATA FLEXMAX *NEW* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XDFM7 | XL Data FlexMAX 7GB 28 Hari | 34.825 | Open |
| XDFM10 | XL Data FlexMAX 10GB 28 Hari | 41.825 | Open |
| XDFM16 | XL Data FlexMAX 16GB 28 Hari | 48.825 | Open |
| XDFM22 | XL Data FlexMAX 22GB 28 Hari | 57.825 | Open |
| XDFM23 | XL Data FlexMAX 23GB 28 Hari | 58.825 | Open |
| XDFM31 | XL Data FlexMAX 31GB 28 Hari | 67.825 | Open |
| XDFM40 | XL Data FlexMAX 40GB 28 Hari | 77.825 | Open |
| XDFM48 | XL Data FlexMAX 48GB 28 Hari | 85.825 | Open |
| XDFM50 | XL Data FlexMAX 50GB 28 Hari | 86.825 | Open |
| XDFM60 | XL Data FlexMAX 60GB 28 Hari | 95.825 | Open |
| XDFM65 | XL Data FlexMAX 65GB 28 Hari | 96.825 | Open |
| XDFM80 | XL Data FlexMAX 80GB 28 Hari | 120.525 | Open |
| XDFM100 | XL Data FlexMAX 100GB 28 Hari | 120.825 | Open |
| XDFM150 | XL Data FlexMAX 150GB 28 Hari | 144.825 | Open |
| XDFM250 | XL Data FlexMAX 250GB 28 Hari | 193.825 | Open |
| XDFM300 | XL Data FlexMAX 300GB 28 Hari | 197.825 | Open |
